服務(wù)熱線
13621689558
產(chǎn)品型號:CG3BN40-200G
更新時間:2025-02-24
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:45
86-021-31429068
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
SMC標準型氣缸 短型 基本型
CG3BN40-200G
CG3 系列 氣缸 短型 標準型:單桿雙作用
●全長最大縮短51 mm,減輕24%(和CG1系列相比)
●標準:桿端內(nèi)螺紋
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | - | 無內(nèi)置磁環(huán) |
安裝形式 | B | 基本型 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
氣缸行程 | 200 | 氣缸行程 200mm |
桿前端螺紋 | G | 長外螺紋 |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
磁性開關(guān)安裝件 | - | 無 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 雙作用 |
緩沖 | 墊緩沖 |
通口螺紋的種類 | Rc |
桿端外螺紋尺寸 | M14X1.5 |
使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.0 MPa |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 70 ℃ |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 最大值 [°C] | 70 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
允許動能 [J] | 0.84 J |
活塞桿直徑 [mm] | 14 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 1103 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 1257 mm2 |
SMC標準型氣缸 短型 基本型
CG3BN40-200G
上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國內(nèi)外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動元件