服務熱線
13621689558
產(chǎn)品型號:C96SDB63-500C
更新時間:2025-01-12
廠商性質:經(jīng)銷商
訪問量:562
86-021-31429068
相關文章
日本SMC標準型氣缸 單桿雙作用
C96SDB63-500C
C96 系列 符合ISO(15552)標準 氣缸/標準型 單桿雙作用
●追加系列 C96-W、C96K、C96K-W、C96Y系列 [New]
●追加定制規(guī)格 [New]
●輕量:最多減小17%
●用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時間
●墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
內置磁環(huán) | D | 內置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 63 | 缸徑 63mm |
氣缸行程 | 500 | 氣缸行程 500mm |
帶防護套 | - | 無防護套 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
緩沖 | C | 兩側氣緩沖+墊緩沖 |
帶防護套2 | - | 無防護套 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
配管口徑 (空氣壓通口) | 3/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
通口螺紋的種類 | G |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M16X1.5 |
使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | 2 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 2803 mm2 |
日本SMC標準型氣缸 單桿雙作用
C96SDB63-500C